<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Palimpsesto</title>
	<atom:link href="http://alvarezteran.com.ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alvarezteran.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 00:14:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Calificaciones &#8211; Primer Trimestre</title>
		<link>http://alvarezteran.com.ar/historia/calificaciones-primer-trimestre-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calificaciones-primer-trimestre-2</link>
		<comments>http://alvarezteran.com.ar/historia/calificaciones-primer-trimestre-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Alvarez Teran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarezteran.com.ar/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Calificaciones Historia Scridb filter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View Calificaciones Historia on Scribd" href="http://es.scribd.com/doc/90684039/Calificaciones-Historia" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Calificaciones Historia</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/90684039/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-1nv0goi2liokk9ncnr5y" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.772727272727273" scrolling="no" id="doc_90329" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></p>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alvarezteran.com.ar/historia/calificaciones-primer-trimestre-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CALIFICACIONES</title>
		<link>http://alvarezteran.com.ar/consumo/calificaciones-2trimestre?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calificaciones-2trimestre</link>
		<comments>http://alvarezteran.com.ar/consumo/calificaciones-2trimestre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Alvarez Teran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culturas de Consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarezteran.com.ar/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Cultura de Consumo Web Scridb filter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View Cultura de Consumo Web on Scribd" href="http://es.scribd.com/doc/59851906/Cultura-de-Consumo-Web" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Cultura de Consumo Web</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/59851906/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-1rrgxix7qvure1ei8m1n" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.772727272727273" scrolling="no" id="doc_34300" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></p>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alvarezteran.com.ar/consumo/calificaciones-2trimestre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase &#8211; Comunicación como ciencia multidisciplinaria</title>
		<link>http://alvarezteran.com.ar/introduccion-a-la-comunicacion/clase-comunicacion-como-ciencia-multidisciplinaria?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clase-comunicacion-como-ciencia-multidisciplinaria</link>
		<comments>http://alvarezteran.com.ar/introduccion-a-la-comunicacion/clase-comunicacion-como-ciencia-multidisciplinaria#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Alvarez Teran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Int. a la Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarezteran.com.ar/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Comunicación, ciencia multidisciplinaria View more presentations from claudioateran. Scridb filter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_12967901"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/claudioateran/comunicacin-ciencia-multidisciplinaria" title="Comunicación, ciencia multidisciplinaria">Comunicación, ciencia multidisciplinaria</a></strong><object id="__sse12967901" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=03cienciamultidisciplinaria-120517054359-phpapp02&#038;stripped_title=comunicacin-ciencia-multidisciplinaria&#038;userName=claudioateran" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse12967901" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=03cienciamultidisciplinaria-120517054359-phpapp02&#038;stripped_title=comunicacin-ciencia-multidisciplinaria&#038;userName=claudioateran" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/claudioateran">claudioateran</a>.</div>
</div>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alvarezteran.com.ar/introduccion-a-la-comunicacion/clase-comunicacion-como-ciencia-multidisciplinaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase &#8211; Las Revoluciones</title>
		<link>http://alvarezteran.com.ar/historia/clase-las-revoluciones?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clase-las-revoluciones</link>
		<comments>http://alvarezteran.com.ar/historia/clase-las-revoluciones#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Alvarez Teran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarezteran.com.ar/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Las revoluciones View more presentations from claudioateran. Scridb filter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_12967726"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/claudioateran/las-revoluciones-12967726" title="Las revoluciones">Las revoluciones</a></strong><object id="__sse12967726" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=4-lasrevoluciones-120517052425-phpapp01&#038;stripped_title=las-revoluciones-12967726&#038;userName=claudioateran" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse12967726" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=4-lasrevoluciones-120517052425-phpapp01&#038;stripped_title=las-revoluciones-12967726&#038;userName=claudioateran" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/claudioateran">claudioateran</a>.</div>
</div>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alvarezteran.com.ar/historia/clase-las-revoluciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calificaciones</title>
		<link>http://alvarezteran.com.ar/sociedadycultura/calificaciones-2-trimestre?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calificaciones-2-trimestre</link>
		<comments>http://alvarezteran.com.ar/sociedadycultura/calificaciones-2-trimestre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Alvarez Teran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trans. Socioculturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarezteran.com.ar/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Transformaciones Socioculturales del Siglo XXI Web Scridb filter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View Transformaciones Socioculturales del Siglo XXI Web on Scribd" href="http://es.scribd.com/doc/59851914/Transformaciones-Socioculturales-del-Siglo-XXI-Web" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Transformaciones Socioculturales del Siglo XXI Web</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/59851914/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-ti35gbze4c1k9k03fr2" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.772727272727273" scrolling="no" id="doc_68657" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></p>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alvarezteran.com.ar/sociedadycultura/calificaciones-2-trimestre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historiografía Argentina (de los inicios a los tiempos del positivismo)</title>
		<link>http://alvarezteran.com.ar/invest-historica-i/historiografia-argentina?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=historiografia-argentina</link>
		<comments>http://alvarezteran.com.ar/invest-historica-i/historiografia-argentina#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Alvarez Teran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación Histórica I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarezteran.com.ar/invest-historica-i/historiografia-argentina</guid>
		<description><![CDATA[Historiografía Argentina Parte 1 View more PowerPoint from claudioateran Scridb filter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_7967263"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/claudioateran/historiografa-argentina-parte-1" title="Historiografía Argentina Parte 1" target="_blank">Historiografía Argentina Parte 1</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/7967263" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint" target="_blank">PowerPoint</a> from <a href="http://www.slideshare.net/claudioateran" target="_blank">claudioateran</a> </div>
</p></div>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alvarezteran.com.ar/invest-historica-i/historiografia-argentina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase &#8211; Paradigma Social &#8211; Flujos Humanos</title>
		<link>http://alvarezteran.com.ar/sociedadycultura/clase-6-paradigma-social?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clase-6-paradigma-social</link>
		<comments>http://alvarezteran.com.ar/sociedadycultura/clase-6-paradigma-social#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Alvarez Teran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trans. Socioculturales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarezteran.com.ar/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Paradigma social View more presentations from claudioateran. Scridb filter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_8429220"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/claudioateran/paradigma-social-8429220" title="Paradigma social">Paradigma social</a></strong><object id="__sse8429220" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=05paradigmasocial-110626154945-phpapp02&#038;stripped_title=paradigma-social-8429220&#038;userName=claudioateran" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse8429220" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=05paradigmasocial-110626154945-phpapp02&#038;stripped_title=paradigma-social-8429220&#038;userName=claudioateran" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/claudioateran">claudioateran</a>.</div>
</div>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alvarezteran.com.ar/sociedadycultura/clase-6-paradigma-social/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las convicciones democráticas tienen precio en el mercado global</title>
		<link>http://alvarezteran.com.ar/general/las-convicciones-democraticas-tienen-precio-en-el-mercado-global?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-convicciones-democraticas-tienen-precio-en-el-mercado-global</link>
		<comments>http://alvarezteran.com.ar/general/las-convicciones-democraticas-tienen-precio-en-el-mercado-global#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 03:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Alvarez Teran</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarezteran.com.ar/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[La visita a Angola que prepara Cristina Kirchner ha desatado una corriente de cuestionamientos opositores haciendo hincapié, entre otros argumentos, en el carácter no democrático del gobierno angoleño. ¿Por qué se le cuestiona a Angola lo mismo que se prefiere ignorar a China? El gobierno argentino ha encarado una misión comercial a Angola, que incluye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;">La visita a Angola que prepara Cristina Kirchner ha desatado una corriente de cuestionamientos opositores haciendo hincapié, entre otros argumentos, en el carácter no democrático del gobierno angoleño. ¿Por qué se le cuestiona a Angola lo mismo que se prefiere ignorar a China?</h4>
<p style="text-align: justify;">El gobierno argentino ha encarado una misión comercial a Angola, que incluye la próxima visita presidencial a ese país africano, ex colonia portuguesa independizada tardíamente en 1975 momento en que comienza una larga guerra civil que dura hasta el umbral del siglo XXI, finalizada formalmente en 2002, y cuyo Presidente José Dos Santos se encuentra en el poder desde 1979.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://alvarezteran.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/china.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1949" title="china" src="http://alvarezteran.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/china-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a>La economía de Angola es 49% petróleo y 5% diamantes; y como tal es uno de los países miembros de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). Una vez concluida la guerra civil el crecimiento productivo del país fue irrefrenable, y desde 2002 al 2006 creció la friolera de un 89%, según datos del FMI, colocándose como la tercera economía subsahariana detrás de Nigeria y Sudáfrica. Ha establecido líneas de crédito con China, Brasil, Portugal, Alemania, España y los Estados Unidos. Sus principales clientes son China, Estados Unidos y Francia, en ese orden. En el caso de China, Angola se ha convertido en el principal proveedor de petróleo de la economía más dinámica del planeta, lo cual explica su persistente crecimiento que para 2011 se estimó en el 11%</p>
<p style="text-align: justify;">Contrastando con ese boom económico la deuda social de Angola es enorme, con un índice de Desarrollo Humano categorizado como bajo, ocupa el puesto 143 entre 182 naciones, más del 40% de su población está por debajo de la línea de pobreza y la esperanza de vida no alcanza los 50 años.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasta aquí un panorama de este país africano, que hasta hace dos décadas estaba en las noticias de prensa a raíz de su sangriento conflicto interno y hoy lo está por su evolución económica.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://alvarezteran.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/0013729e477110b7b7b922.jpg"><img class="alignright  wp-image-1950" title="0013729e477110b7b7b922" src="http://alvarezteran.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/0013729e477110b7b7b922.jpg" alt="" width="231" height="182" /></a>Frente a este panorama aparece la intención del gobierno argentino de acercarse comercialmente a este país emergente del África, como lo han hecho tantos otros. El pasado mes de abril visitó Angola el <a href="http://www.portalangop.co.ao/motix/es_es/noticias/politica/2012/3/16/Durao-Barroso-inicia-jueves-visita-oficial-pais,1c1f1b1b-ce92-4aa7-a6af-f4f724ad3861.html" target="_blank">Presidente de la Comisión Europea</a> de la UE con el fin de fortalecer la cooperación entre Angola y Europa, en octubre pasado <a href="http://blog.planalto.gov.br/presidenta-dilma-visita-angola-ultimo-destino-da-viagem-a-africa/" target="_blank">Dilma Roussef</a>, Presidenta de la sexta economía mundial visitó Angola, del mismo modo que lo hizo en noviembre de 2010 el vicepresidente chino Xi Jinping, mientras la propia ex colonia se ha <a href="http://elpais.com/diario/2011/02/20/negocio/1298209942_850215.html" target="_blank">lanzado a invertir</a> en la vieja metrópoli portuguesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo en nuestro país la anunciada misión comercial a Angola, que contó con un viaje inicial del Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y culmina con la visita presidencial, ha sido no solo criticada sino hasta ridiculizada por la prensa opositora y algunos políticos de la oposición. En todos los casos se hace especial hincapié en un factor dejándose traslucir un segundo: en el primer caso se puntualiza que en Angola gobierna una dictadura en el poder por tres décadas, en el segundo se supone que ir a establecer vínculos comerciales con un país de la antiguamente llamada “África Negra” es desdoroso, dejando trasuntar una clara visión etnocéntrica más propia de Europa que de América Latina.</p>
<p style="text-align: justify;">Para el primer argumento, el que habla de la falta de democracia en Angola, se trata de una doble moral de políticos y periodistas, para el segundo simplemente se trata de ignorancia, como se pudo observar en la descripción de la evolución económica angoleña de la última década.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://alvarezteran.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/China_Angola_Locator.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1953" title="China_Angola_Locator" src="http://alvarezteran.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/China_Angola_Locator-300x233.png" alt="" width="300" height="233" /></a>Cuando se intenta impugnar la presencia comercial de Argentina en un país gobernado por una seudodemocracia como es Angola se omite considerar que el primer cliente de nuestra economía y el primer cliente de cada una de las grandes economías del mundo, que es China, la locomotora económica del planeta, también es una seudodemocracia.</p>
<p style="text-align: justify;">En China no se respetan las libertades individuales, está limitada la libertad religiosa, los dirigentes del país son elegidos por el poderoso Partido Comunista Chino (PCCh) sin participación popular, está coartada la libertad de expresión, la Internet está controlada, en las cárceles hay presos políticos, existe la pena de muerte por delitos comunes, se encarcela a disidentes y existe un sector del territorio que se supone una nación libre sojuzgada con sus líderes exiliados, como es Nepal.</p>
<p style="text-align: justify;">La economía china es formidable pero las desigualdades también. El 1% de su población controla el 60% de la pobreza, es uno de los países más contaminados del planeta y cuenta con cerca de 300 millones de pobres.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo a ningún medio ni a ningún político argentino se le ocurriría cuestionar, sino todo lo contrario impulsar y celebrar, el creciente vínculo comercial que una a China con Argentina.</p>
<h4 style="text-align: justify;">¿Acaso la convicción democrática de cierta prensa y políticos argentinos es válida para impugnar a la emergente Angola como socio comercial pero no a la gigantesca potencia China? ¿Oportunismo? ¿Hipocresía? ¿Ignorancia?</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Pareciera que sus convicciones democráticas tuvieran un precio, por encima del cual todos los gatos son pardos.</h4>
<p style="text-align: justify;">
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alvarezteran.com.ar/general/las-convicciones-democraticas-tienen-precio-en-el-mercado-global/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase &#8211; Historiografía Universal (Parte 1)</title>
		<link>http://alvarezteran.com.ar/invest-historica-i/clase-historiografia-universal-parte-1?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clase-historiografia-universal-parte-1</link>
		<comments>http://alvarezteran.com.ar/invest-historica-i/clase-historiografia-universal-parte-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Alvarez Teran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación Histórica I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarezteran.com.ar/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Historiografía Universal Parte 1 View more PowerPoint from claudioateran Scridb filter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_7967251"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/claudioateran/historiografa-universal-parte-1" title="Historiografía Universal Parte 1" target="_blank">Historiografía Universal Parte 1</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/7967251" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint" target="_blank">PowerPoint</a> from <a href="http://www.slideshare.net/claudioateran" target="_blank">claudioateran</a> </div>
</p></div>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alvarezteran.com.ar/invest-historica-i/clase-historiografia-universal-parte-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calificaciones</title>
		<link>http://alvarezteran.com.ar/introduccion-a-la-comunicacion/calificaciones?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calificaciones</link>
		<comments>http://alvarezteran.com.ar/introduccion-a-la-comunicacion/calificaciones#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Alvarez Teran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Int. a la Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alvarezteran.com.ar/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Intro Comunicación Web Scridb filter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View Intro Comunicación Web on Scribd" href="http://es.scribd.com/doc/59851884/Intro-Comunicacion-Web" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Intro Comunicación Web</a><iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/59851884/content?start_page=1&#038;view_mode=list&#038;access_key=key-2k9bx3g2bev0nlnxivcf" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.772727272727273" scrolling="no" id="doc_61149" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></p>
<i>Scridb filter</i><!-- Scridb filter-->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alvarezteran.com.ar/introduccion-a-la-comunicacion/calificaciones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

